Tasarım ve beceri atölyeleri ; Yazılım ve Tasarım Atölyesinde bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.
1 | Arduino UNO | 1 | Ad. | |
2 | Breadboard | 1 | Ad. | Lehimsiz yapıda, 2 adet güç bası, 60 adet sütun ve 10 satır olmalıdır. Pinler 2.54 mm uyumlu olmalıdır. |
3 | Erkek – erkek jumper kablo (20 cm) | 20 | Ad. | En kaliteli olmalı. Kablolar çabuk kopmamalı ve pinler hemen kırılmamalı. |
4 | Dişi – erkek jumper kablo (20 cm) | 20 | Ad. | En kaliteli olmalı. Kablolar çabuk kopmamalı ve pinler hemen kırılmamalı. |
5 | Dişi – dişi jumper kablo (20 cm) | 20 | Ad. | En kaliteli olmalı. Kablolar çabuk kopmamalı ve pinler hemen kırılmamalı. |
6 | Hc-sr04 ultrasonic mesafe sensörü | 1 | Ad. | Standart |
7 | Buzzer | 1 | Ad. | 12v |
8 | 10k (1/4 w) | 10 | Ad. | Standart |
9 | 4k7 (1/4w) | 10 | Ad. | Standart |
10 | 1k (1/4 w) | 10 | Ad. | Standart |
11 | Led (yeşil – kırmızı – mavi) | 20 | Ad. | 5mm standart |
12 | Hoparlör (0,5 w – 8 ohm) | 1 | Ad. | Standart |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.