TBA Fetemm Atölyeleri Donatım ( İlkokul ) listesi aşağıda yer almaktadır. Ürünler set olarak tarafımızdan hazırlanmış olup; talebiniz halinde 5 mesai günü içinde teslim edilebilmektedir.
Temel eğitim yapılarında kurulacak olan TBA FeTeMM Atölyeleri için gerekli donatım ve sarf malzemeleri listesi hazırlanmıştır. Revize MEB TBA şartnamelerine uygun olarak hazırlanmış olan İlkokul FeTeMM Atölyeleri için hazırlanmış donatım ve sarf malzemeleri listesidir.
NO | ATÖLYE | MALZEME ADI | MİKTAR | BİRİM | AÇIKLAMA | OKUL |
1 | FeTeMM | BEHERGLAS (250 ML) | 3 | Ad. | 1. Bora silikat camından imal edilmiş olacaktır.2. 250 ml kapasitede olacaktır3. 25 ml bölmeli olarak üretilmiş olacaktır.4. Üzerindeki kapasite ve marka işaretlemeleri aside dayanıklı olacaktır.5. Kısa tip ve boşaltma ağızlı olacaktır.6. Et kalınlığı en az 1 mm olacaktır. 7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Üzerinde kurşun kalemle yazmaya elverişli yüzeyi bulunan bir alan olacaktır.9. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.10. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.11. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır. | İLKOKUL |
2 | FeTeMM | BEHERGLAS (400 ML) | 3 | Ad. | 1. Bora silikat camından imal edilmiş olacaktır.2. 400 ml kapasitede olacaktır3. 25 ml bölmeli olarak üretilmiş olacaktır.4. Üzerindeki kapasite ve marka işaretlemeleri aside dayanıklı olacaktır.5. Kısa tip ve boşaltma ağızlı olacaktır.6. Et kalınlığı en az 1 mm olacaktır. 7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Üzerinde kurşun kalemle yazmaya elverişli yüzeyi bulunan bir alan olacaktır.9. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.10. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.11. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır. | İLKOKUL |
3 | FeTeMM | BÜYÜTEÇ | 10 | Ad. | 1. Çift yüzeyi eşit radüslü olacaktır.2. 2,5 büyütmeli olacaktır.3. Camın yüzeyinde çizik, çatlak olmayacaktır.4. Mercek açıklığı en az 43 mm olacaktır.5. Mercek saplı bir yuvaya yerleştirilmiş olacaktır. | İLKOKUL |
4 | FeTeMM | DAMLALIKLI ŞİŞE (100 ml’lik) | 10 | Ad. | 100 ml’lik cam şişe olacaktır.2. Cam malzemeden damlalığı olacaktır.3. Yumuşak plastikten veya lastikten pompa vazifesi yapan kapağı olacaktır.4. Kapak vidalı olacaktır. | İLKOKUL |
5 | FeTeMM | DENEY TÜPÜ (18 X 180) | 6 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 18mm (±0,5mm) x 180 mm (±4 mm) ebadında olacaktır.3. Et kalınlığı 0,8 mm-1,2 mm kalınlığı olacaktır.4. Kenarsız olacaktır.5. Deney tüpleri ağızları aşağıya gelecek şekilde düz ve yatay düzlem üzerine konulduğunda sallanmadan ve devrilmeden düşey durabilir olacaktır. 6. 20-300 0c şok sıcaklığa dayanıklı olacaktır.7. Dipleri küresel şekilde kapatılmış olacak ve yarı küresel biçimde en çok sapma, dış çapın %18’ini aşmayacak şekilde olacaktır. 8. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.9. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.10. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.11. Kırılmaları önleyici düzende ve uygun malzemeden yapılmış ambalajlar içine konularak 10 adet ve katları şeklinde paketlenmiş olacaktır | İLKOKUL |
6 | FeTeMM | DENEY TÜPÜ (24 X 150) | 6 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 24mm (±0,5mm) x 150 mm (±4 mm) ebadında olacaktır.3. Et kalınlığı 1,1mm-1,5 mm kalınlığı olacaktır.4. Kenarsız olacaktır.5. Deney tüpleri ağızları aşağıya gelecek şekilde düz ve yatay düzlem üzerine konulduğunda sallanmadan ve devrilmeden düşey duracaktır.6. 20-300 0c şok sıcaklığa dayanıklı olacaktır.7. Dipleri küresel şekilde kapatılmış olacak ve yarı küresel biçimde en çok sapma, dış çapın %18’ini aşmayacak şekilde olacaktır.8. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.9. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.10. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.11. Kırılmaları önleyici düzende ve uygun malzemeden yapılmış ambalajlar içine konularak 10 adet ve katları şeklinde paketlenmiş olacaktır | İLKOKUL |
7 | FeTeMM | DERECELİ SİLİNDİR (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı) | 2 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 250 ml kapasitede olacaktır.3. 2 ml bölmeli olacaktır.4. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısı özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.5. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.6. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Kapaksız tip olacaktır.9. Taban kısmı kimyasallara dayanıklı plastik veya cam malzemeden imal edilmiş olacaktır.10. Taban şekli çokgen veya dairesel olacaktır.11. Taban plastik ise silindir, tabanı ile uyumlu olmalıdır.12. Ölçü çizgilerinin kalınlığı 0,4 mm olup aside ve mekanik çizilmelere dayanıklı olacaktır.13. Kısa çizgilerin uzunluğu çevresinin %10’unda az, %20’sinden fazla olmayacaktır.14. Orta çizgilerin uzunluğu, yaklaşık olarak kısa çizgilerin uzunluğunun 1,5 katı uzunluğunda olacak ve bunlar kısa çizgilerin uçlarının ötesinde, her uçta simetrik olarak uzanmış olacaktır.15. Uzun çizgilerin uzunluğu, kısa çizgilerin uzunluğunun 2 katından daha az olmayacak ve bunlar kısa çizgilerin ötesinde her uçta simetrik olarak uzanacak veya bu çizgiler, silindir çevresi boyunca tamamen uzatılmışsa, normal kullanım durumunda, önden bakıldığında, silindirin bir tarafında ve bir diğerinin üzerinde düşey olacak şekilde aralıklı düzenlenmiş olacaktır.16. Taksimat çizgileri silindir üzerinde düşey skala şeklinde olacak, ağızlı silindir üzerinde skala, bakan kimseye dönük konumda iken, ağız sol tarafta kalacak şekilde olacaktır.17. Düz bir yüzey üzerine konulduğunda sallanmadan dikey duracaktır.18. Yatayla 15 derece açı yapan eğik bir yüzey üzerine boş olarak konulduğunda devrilmeyecektir.19. Silindirin üzerine; ml işareti ve standart referans sıcaklığını gösterir ın 20 0c değeri yazılacaktır. | İLKOKUL |
8 | FeTeMM | DERECELİ SİLİNDİR (250ml.2/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 2 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 250 ml kapasitede olacaktır.3. 2 ml bölmeli olacaktır.4. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısı özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.5. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.6. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Kapaksız tip olacaktır.9. Taban kısmı kimyasallara dayanıklı plastik veya cam malzemeden imal edilmiş olacaktır.10. Taban şekli çokgen veya dairesel olacaktır.11. Taban plastik ise silindir, tabanı ile uyumlu olmalıdır.12. Ölçü çizgilerinin kalınlığı 0,4 mm olup aside ve mekanik çizilmelere dayanıklı olacaktır.13. Kısa çizgilerin uzunluğu çevresinin %10’unda az, %20’sinden fazla olmayacaktır.14. Orta çizgilerin uzunluğu, yaklaşık olarak kısa çizgilerin uzunluğunun 1,5 katı uzunluğunda olacak ve bunlar kısa çizgilerin uçlarının ötesinde, her uçta simetrik olarak uzanmış olacaktır.15. Uzun çizgilerin uzunluğu, kısa çizgilerin uzunluğunun 2 katından daha az olmayacak ve bunlar kısa çizgilerin ötesinde her uçta simetrik olarak uzanacak veya bu çizgiler, silindir çevresi boyunca tamamen uzatılmışsa, normal kullanım durumunda, önden bakıldığında, silindirin bir tarafında ve bir diğerinin üzerinde düşey olacak şekilde aralıklı düzenlenmiş olacaktır.16. Taksimat çizgileri silindir üzerinde düşey skala şeklinde olacak, ağızlı silindir üzerinde skala, bakan kimseye dönük konumda iken, ağız sol tarafta kalacak şekilde olacaktır.17. Düz bir yüzey üzerine konulduğunda sallanmadan dikey duracaktır.18. Yatayla 15 derece açı yapan eğik bir yüzey üzerine boş olarak konulduğunda devrilmeyecektir.19. Silindirin üzerine; ml işareti ve standart referans sıcaklığını gösterir ın 20 0c değeri yazılacaktır. | İLKOKUL |
9 | FeTeMM | ELDİVEN (AMELİYAT) | 1 | Ad. | 1. Orta boy ameliyat eldiveni olacaktır.2. Orijinal ambalajında steril olacaktır. | İLKOKUL |
10 | FeTeMM | ELEKTRİK OCAĞI (1000W) | 1 | Ad. | 1000 wat gücünde, termostatlı, ısı ayarlı, ışıklı ısı göstergeli, pleyt metal ısıtıcı yüzey çapı en az 12 cm, koay temizlenebilir yüzey özelliklerine sahip olacaktır. | İLKOKUL |
11 | FeTeMM | KİMYA TERMOMETRESİ (-10+110ºC) | 5 | Ad. | 1. Baget tip, renkli sıvılı veya cıvalı olacaktır.2. Toplam boyu yaklaşık 300 mm olacaktır.3. Hazne çapı dış çaptan büyük olmayacaktır.4. -10 / +110oc aralığını 1 oc duyarlıkla ölçebilir olacaktır.5. En fazla hata (doğruluk) ±1 oc olacaktır.6. Çapı 7 mm (± 0,1 mm) olacaktır.7. Kısmî daldırmalı ve daldırma çizgisi olacaktır.8. Daldırma derinliği 75 mm (± 1mm ) olacaktır.9. Termometrenin taksimat aralığı 1oc, uzun çizgi aralığı 5oc, kısmî rakamlandırma aralığı 10oc, tam rakamlandırma aralığı 100oc, skala uzunluğu (anma aralığı ) yaklaşık 200 mm olacaktır.10. Skala çizgileri bariz ve kalıcı biçimde, üniform kalınlıkta ve çizgiler termometre eksenine dik olacaktır.11. Sıcaklık derecelerini gösteren skala, doğrudan kalın cidarlı kılcal boru üzerine çizilmiş olacaktır.12. Okumayı kolaylaştırmak için arka fonda mineli (veya opaklaştırılmış) şerit bulunacaktır.13. Şerit, kısa taksimat çizgilerinin sağ uçları ve bütün taksimat çizgilerinin tamamı sıvı sütununun arkasında kalacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır.14. Skala çizgileri aside ve mekanik çizilmelere karşı dayanıklı olacaktır.15. Termometreler kırılmaları önlemek ve muhafaza kolaylığı sağlamak amacı ile her biri ayrı ayrı uygun muhafaza kutuları içinde olacaktır.16. Kutular plastik veya kartondan kapaklı olacak ve düz zeminde yuvarlanmayacak şekilde önlem alınmış olacaktır. | İLKOKUL |
12 | FeTeMM | KORUYUCU GÖZLÜK | 30 | Ad. | 1. Gözlük camı transparan, polikarbonat malzemeden yapılmış olacaktır.2. Gözlük ergonomik olacaktır.3. 9-15 yaş grubuna uygun yapıda ve ayarlanabilir olacaktır.4. Yanlar kapalı olacaktır. | İLKOKUL |
13 | FeTeMM | KÜTLE (AĞIRLIK) TAKIMI | 2 | Tk. | 1. Ağılıklar pirinç/ metalden yapılmış olacaktır.2. Takımda; en az 5 adet 10 g, en az 4 adet 20 g, en az 4 adet 50 g olacaktır.3. Askı boyu ağırlıklar ile uyumlu olacaktır.4. Ağırlıklar askıya geçebilir olacaktır. | İLKOKUL |
14 | FeTeMM | MIKNATIS (U ŞEKLİNDE) | 6 | Ad. | 1. Üzerinde kutupları belirgin olarak işaretlenmiş olacaktır.2. N kutbu kırmızı, s kutbu mavi renklerde boyanmış olacaktır.3. Manyetik özellikleri alnico-2 özelliğinde veya eş değerinde olacaktır.4. Yumuşak demirden koruyucu kapağı olacaktır. | İLKOKUL |
15 | FeTeMM | Mıknatıs çeşitleri (neodium) | 12 | Ad. | 1. 10 mm çapında 20 mm yüksekliğinde 4 ad., 2. 25 mm çapında 25 mm yüksekliğinde 4 ad., 3. 20 mm çapında 2 mm yüksekliğinde 4 ad. | İLKOKUL |
16 | FeTeMM | MİKROSKOP | 1 | Ad. | 1. Tüp 45˚ eğimli olacaktır. 2. Tüp boyu 160 mm olacaktır. 3. Tüpün iç yüzeyi ışık yansımalarını önleyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. 4. Başlık monoküler olacak ve 360˚ dönme kabiliyetine sahip olacaktır. 5. Mikroskobu oluşturan gövde, tabla, kaide, döner başlık ve şaryo sağlam ve dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.6. Gövde ve kaide ağır rijit ve titreşimlere karşı dayanıklı olacaktır.7. Odaklama; kaba ve ince ayar sistemine sahip olacaktır.8. Objektif ve preparatın zarar görmemesi için ayarlı bir durdurma düzeneğine sahip olacaktır.9. Tabla yaklaşık 110×120 mm boyutlarında olacaktır.10. Döner başlık en az üç objektif bağlanabilecek yapıda olacaktır.11. Şaryo; mikroskop tablasına uygun ölçülerde olacaktır. Şaryonun verniyeleri 0,1 mm hassasiyette olmalı, preparatı x ve y eksenlerinde hareket ettirebilme kabiliyetine sahip olacaktır.12. Mikroskop üzerindeki objektif ve ölçüler 160 mm tüp boyu standardına uygun olacaktır.13. Huygens oküler 6x, 4x veya 5x büyütmeli olacaktır. (1 adet) 14. Geniş alan oküler 10x (wf10x) büyütmeli olacaktır. (1 adet) 15. Huygens oküler 15x veya 16x büyütmeli olacaktır. (1 adet) 16. Ölçüleri standartlara uygun olacaktır. 17. Metalik yüzeyler krom kaplanmış veya imal edildiği malzemeye göre koruyucu yüzey işlemi görmüş olacaktır. 18. Bütün objektifler akromat özelliğine sahip olacaktır. 19. 4x veya 5x büyütmeli, n.a = 0,1 olan objektifi olacaktır. (1 adet) 20. 10x büyütmeli, n.a= 0,25 olan objektif olacaktır. (1 adet) 21. 40x büyütmeli n.a= 0,65 olan yay korumalı objektifi olacaktır. (1 adet) 22. Ölçüleri standartlara uygun olacaktır. (45 mm parfokalite mesafesine sahip olacaktır.) 23. Objektifler üzerinde büyütmelere uygun renk kodları bulunmalıdır. 24. Tüm mikroskop elemanları arasında parsantrasyon ve parfokalite özellikleri sağlanmış olacaktır. 25. Kondansörün n.a= 1,25 olacaktır. 26. Kondansör üzerine monte edilmiş iris diyafram ve filtre yuvası bulunacaktır. Filtre yuvası üzerinde gün ışığı filtresi bulunacaktır. 27. Kondansörlerde aşağı – yukarı ve merkezleme ayar imkânı olacaktır. 28. Aydınlatma lambası kaide üzerine monte edilmiş olacaktır. 29. Sabit ve elektrikli aydınlatma sistemine sahip olmalıdır. 30. Aydınlatma sistemi gerek duyulduğu takdirde değiştirilebilir yedekleriyle verilmiş olacaktır. 31. Mikroskobun gövde, kaide ve tabla gibi parçaları elektrostatik toz veya yaş fırın boya ile boyanmış olacaktır. 32. Pirinç malzemeden imal edilmiş parçalar uygun kaplama malzemeleri ile kaplanmış veya boyanmış olacaktır.33. Aksesuar listesi, orijinal türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi, mikroskop toz kılıfı ve optik yüzeyleri temizlemek için uygun yapıda temizlik bezi olacaktır. | İLKOKUL |
17 | FeTeMM | LAM (50 lik kutu – 26×76 mm) | 2 | Ad. | 1. 26×76 mm boyutlarında olacaktır. 2. Et kalınlığı 1 mm (±0,1mm) olacaktır. 3. Duru, renksiz, cam malzemeden yapılmış olacaktır.4. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.5. 50’ lik paketler halinde olacaktır. | İLKOKUL |
18 | FeTeMM | LAMEL (100 lük kutu – 18×18 mm) | 5 | Ad. | 1. 18×18 mm boyutlarında olacaktır. 2. Et kalınlığı 0,17 mm (±0,1mm) olacaktır.3. Duru, renksiz, cam malzemeden yapılmış olacaktır.4. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.5. 100′ lük paketler halinde olacaktır. | İLKOKUL |
19 | FeTeMM | ÖLÇÜ KABI (1 LT ŞEFFAF PLASTİK) | 3 | Ad. | 1. 1 l kapasitede olacaktır. 2. 50 ml bölmeli olacaktır. 3. Polipropilen malzemeden yapılmış olacaktır. 4. Şeffaf olacaktır. 5. Kabın ağzında sıvının akabileceği bir eğim olacaktır. 6. Kulpu olacaktır. | İLKOKUL |
20 | FeTeMM | PİL YATAĞI | 3 | Ad. | 1. Plastik malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Aa boyutlu, iki ve dört adet pil alacak şekilde olacaktır. 3. 1,5- 3- 4,5- 6 v çıkışlar alınabilir olacaktır.4. Her çıkış için 4 mm2 kesitli metal born bağlantıları olacaktır.5. Bağlantı kabloları ile uyumlu çalışabilir olacaktır.6. Seri ve paralel bağlantı yapılabilecektir. | İLKOKUL |
21 | FeTeMM | ÇEŞİTLİ SARMAL YAYLAR | 5 | Tk. | 1. En az 10 cm boyunda 0,8 mm’lik çelik telden sarılmış olacaktır. 2. Yay sarım çapı 15 mm olacaktır. 3. Üzeri koruyucu metal kaplanmış olacaktır. 4. En az 10 cm boyunda 1,2 mm’lik çelik telden sarılmış olacaktır.5. Yay sarım çapı 15 mm olacaktır.6. Üzeri koruyucu metal kaplanmış olacaktır.7. Dikdörtgen kesitli yaylık sacdan, 7,5cm çapında çinko kaplanmış, kapalı boyu en az 11cm olan bir adet yay olacaktır. | İLKOKUL |
22 | FeTeMM | DİJİTAL TERAZİ (1 GR HASSASİYETİNDE) | 1 | Ad. | 1. 1 g duyarlılığında olacaktır.2. En az 1000 g kapasiteli olacaktır.3. Dijital veya ibreli göstergesi olacaktır. 4. Cihaz 220 v şebeke gerilimi ile çalışabilir olacaktır. | İLKOKUL |
23 | FeTeMM | TÜP MAŞASI (PLASTİK SAPLI) | 3 | Ad. | 1. 30 mm çapa kadar malzemeyi tutabilir olacaktır.2. Metal veya tahta malzemeden yapılmış olacaktır.3. Maşa metal ise çene içi yüzeyleri ısıya dayanaklı yumuşak malzeme ile kaplanmış olacaktır. | İLKOKUL |
24 | FeTeMM | TÜPLÜK PLASTİK | 3 | Ad. | 1. Takım içerisinde bulunan tüplerle uyumlu ve sert plâstik malzemeden yapılmış olacaktır.2. En az 5 tüp için kurutma 10 tüp için muhafaza bölmesi olacaktır.3. En az 2 adet 10’luk pipet tutucu bölmesi olacaktır.4. Pipet tutucu yüksekliği en az 12cm olacaktır. 5. Tüp tutucu yuvaları takımdaki tüplerin alt çapları ile uyumlu olacaktır. | İLKOKUL |
25 | FeTeMM | BAKIR ELEKTROT | 5 | Ad. | 1. Bakır elektrot, 1,5 (±0,5)mm x 40 (±5)mm x 80 (±5) mm boyutlarında olacaktır.2. Bakır levhanın bir tarafında bağlantı cebi olacaktır. | İLKOKUL |
26 | FeTeMM | ÇİNKO ELEKTROT | 5 | Ad. | 1. Çinko elektrot, 2 (±0,5)mm x 40 (±5)mm x 80 (±5) mm boyutlarında olacaktır.2. Çinko levhanın bir tarafında bağlantı cebi olacaktır. | İLKOKUL |
27 | FeTeMM | ELEKTROT PASLANMAZ ÇELİK TEL | 10 | Ad. | Paslanmaz çelik telden yapılmıştır. Paslanmaz çelik tel uygun şekilde bükülerek, üzerine plâstik kılıf geçirilir. Elektroliz deneylerinde kullanılır. | İLKOKUL |
28 | FeTeMM | DİNAMOMETRE (0 – 10 N) | 3 | Ad. | 1. 1.10 n kuvveti ölçebilir olacaktır.2. Sadece newton olarak ölçeklendirilmiş olacaktır.3. Yarıklı tartım takımıyla uyumlu olacaktır.4. Dinamometredeki yay, uzun süreli kullanıma uygun olarak gerekli işlemlerden geçirilmiş olacaktır. | İLKOKUL |
29 | FeTeMM | DİNAMOMETRE (0 – 5 N) | 3 | Ad. | 1. En fazla 5 n kuvveti ölçebilir olacaktır.2. Sadece newton olarak ölçeklendirilmiş olacaktır.3. Yarıklı tartım takımıyla uyumlu olacaktır.4. Dinamometredeki yay, uzun süreli kullanıma uygun olarak gerekli işlemlerden geçirilmiş olacaktır. | İLKOKUL |
30 | FeTeMM | KRONOMETRE | 2 | Ad. | 1. Anolog veya dijital ekranlı olacaktır. | İLKOKUL |
31 | FeTeMM | LAZER (KIRMIZI) | 3 | Ad. | 1. Pille çalışır olacaktır.2. Pil/pilleri cihazla birlikte verilmiş olacaktır.3. Kırmızı lazer ışık olacaktır.4. Etiket üzerinde güvenlik uyarıları olacaktır. | İLKOKUL |
32 | FeTeMM | LAZER (YEŞİL) | 3 | Ad. | 1. Pilli olacaktır. Yeşil lazer ışık olacaktır. 2. Etiket üzerinde güvenlik uyarıları olacaktır. | İLKOKUL |
33 | FeTeMM | MAKARA (TEKLİ) | 2 | Ad. | 1. Tekli makara olacaktır.2. Makara plastikten/ metalden yapılmış olacaktır.3. Makaranın çapı 4- 6 cm olacaktır.4. Kancalı bir askısı olacaktır.5. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır. | İLKOKUL |
34 | FeTeMM | MAKARA (İKİLİ) | 2 | Ad. | 1. İkili makara olacaktır.2. Makaralar, plastikten/ metalden yapılmış olacaktır.3. Makaraların çapları birbirinden farklı olacaktır.4. Makaraların çapı 4- 7 cm olacaktır.5. Her iki tarafında kancalı askısı olacaktır.6. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır. | İLKOKUL |
35 | FeTeMM | MAKARA (KADEMELİ) | 2 | Ad. | 1. Kademeli makara olacaktır.2. En az 3 kademe olacaktır.3. Makara plastik/ metal malzemeden yapılmış olacaktır.4. Her bir kademenin üzerinde dayanıklı ipler ve her ipin ucunda halka olacaktır.5. Uçlu bağlama parçası ile uyumlu çalışabilir olacaktır.6. Her kademenin üzerine makara çapı yazılmış olacaktır.7. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır. | İLKOKUL |
36 | FeTeMM | MAKARA (SAPLI) | 2 | Ad. | 1. Saplı makara olacaktır.2. Makara, plastikten/ metalden yapılmış olacaktır.3. Makaranın çapı 4- 6 cm olacaktır.4. Bağlama parçası ile uyumlu sapı olacaktır.5. Sapın uzunluğu 7- 10 cm olacaktır.6. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır.7. Sapın ucu pahlı olacaktır. | İLKOKUL |
37 | FeTeMM | STRAFOR KÖPÜK TABAKA VE TOPLAR (30AD.) | 30 | Ad. | Çapı 1.3 cm den 8 cm ye kadar çeşitli boylarda 30 adet top olacaktır.2CM,3CM KALINLIĞINDA TABAKA OLACAK | İLKOKUL |
38 | FeTeMM | NAYLON AĞ İPLİĞİ | 1 | Ad. | 1. Rulo halinde olacaktır.2. 210/ 9 katlı naylon ağ ipliği olacaktır. | İLKOKUL |
39 | FeTeMM | KROM NİKEL TEL (0,20 MM) | 5 | Mt. | 1. 0,20 mm çapında olacaktır 2. 20 m uzunluğunda olacaktır. 3. Plastik makaraya sarılı olacaktır. | İLKOKUL |
40 | FeTeMM | KROM NİKEL TEL (0,40 MM) | 5 | Mt. | 1. 0,40 mm çapında olacaktır 2. 20 m uzunluğunda olacaktır. 3. Plastik makaraya sarılı olacaktır | İLKOKUL |
41 | FeTeMM | MERCEK MODELLERİ (AKRİLİK) | 3 | Tk. | 1. Takımda; düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna, ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek kesitleri, dik açılı üçgen prizma, yamuk prizma, yarım daire ve tam daire kesitleri yer alacaktır. 2. Takımdaki tüm parçalar optik daire ile uyumlu olacaktır. 3. Takımda aynalar dışındaki diğer parçalar akrilik malzemeden yapılmış olacaktır. 4. Takımda yer alan düz aynanın kenarları rodajlı ve ayna plastik bir kaideye sıfırlanarak oturtulmuş olacaktır. Takım, uygun dizayn edilmiş bir kutu içinde yer alacaktır. | İLKOKUL |
42 | FeTeMM | Y BORU PLASTİK | 5 | Ad. | 1. Sert plastik olacaktır. 2. 3 yollu ve “y” şeklinde olacaktır. 3. Kolların uzunlukları 30-40 mm olacaktır. 4. Dış çapı 7 mm olacaktır. | İLKOKUL |
43 | FeTeMM | ÇEŞİTLİ ÇAP VE BOYDA CAM BORULAR (L,U,Düz) | 5 | Tk. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır. 2. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır. 3. Takımdaki cam borular; 4. 2 tane düz boru: 15 cm boyunda, 5mm çapında, 5. 2 tane l boru: dik açılı olarak bükülmüş uzun kenar 15 cm, kısa 6. Kenar 5 cm boyutlarında ve 7 mm çapında, 7. 2 tane u boru: 14 cm boyunda, 18 mm çapında, u şeklinde bükülmüş olacaktır. | İLKOKUL |
44 | FeTeMM | KROKODİLLİ KABLOLAR (40 cm 7´li takım) | 6 | Tk. | 1. 40 cm boyunda 0,50 mm² kesitli çok damarlı bakır kablo uçlarına krokodil lehimlenecektir. 2. Bir takımda 7 adet kablo olacaktır. 3. Krokodiller plastik izoleli olacaktır. | İLKOKUL |
45 | FeTeMM | BAĞLANTI KABLOSU (100 cm Fişli – 2 Renk) | 10 | Tk. | 1. Uzunluğu 100 cm olacaktır. 2. İletken kesiti en az 0,75 mm² olan çok damarlı, bakır iletkenli, plastik izoleli kablo olacaktır. 3. Uçları nikel kaplı 4 mm’lik yay baskılı fiş olacaktır. 4. Kablo ve fiş izolasyonları aynı renk olacaktır. 5. Bağlantı kabloları kırmızı ve siyah renkte eşit sayıda olacaktır. | İLKOKUL |
46 | FeTeMM | BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Fişli – 2 Renk) | 10 | Tk. | 1. Uzunluğu 50 cm olacaktır. 2. İletken kesiti en az 0,75 mm² olan çok damarlı, plastik izoleli kablo olacaktır. 3. Uçları nikel kaplı 4 mm’lik yay baskılı fiş olacaktır. 4. Kablo ve fiş izolasyonları aynı renk olacaktır. 5. Bağlantı kabloları kırmızı ve siyah renkte eşit sayıda olacaktır. 6. 10 adet kırmızı renkli kablo ve fişli 7. 10 adet siyah renkli kablo ve fişli | İLKOKUL |
